小型部品の温度調節に最適なモジュールです。KELKの微小モジュールは全て、KELKが独自に開発した高性能ホットフォージ材料を用いています。全製品がTelcordia規格に準拠しています。サイズ・電流仕様・吸熱量・各種はんだコーティングについて、カスタマイズも可能です。
型式 | Imax(A) | Vmax(volts) | ΔTmax(°C) | Qcmax(watts) | 上部セラミック | 下部セラミック | 厚さH(mm) | 厚さの公差(±mm) | セラミック材質 | 上下面メタライズ | リード線径(mm) | RoHS対応 | カタログ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | W (mm) | L1(mm) | W (mm) | L2(mm) | 無し | Cu-Ni-Au | ||||||||
KSMH018 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 75.0 | 84.0 | 92.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 7.2 | 1.7 | 0.1 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
KSMH023 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 75.0 | 84.0 | 92.0 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 6.0 | 8.2 | 6.0 | 8.2 | 1.7 | 0.1 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
KSMH029 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 75.0 | 84.0 | 92.0 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 10.2 | 1.7 | 0.1 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
KSEH031 | 2.7 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 75.0 | 84.0 | 92.0 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.7 | 0.1 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
KSEH035 | 2.7 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 75.0 | 84.0 | 92.0 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.0 | 12.2 | 6.0 | 12.2 | 1.7 | 0.1 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ |
近年の小型化の要求に応じた、微小モジュールよりも更に小型のモジュールです。
全製品がTelcordia規格に準拠しています。サイズ・電流仕様・吸熱量・各種はんだコーティングについて、カスタマイズも可能です。
タイプ | 型式 | Imax(A) | Vmax(volts) | ΔTmax(°C) | Qcmax(watts) | 上部セラミック | 下部セラミック | 厚さH(mm) | 厚さの公差(±mm) | セラミック材質 | 基板上下面メタライズ | Terminal Option | カタログ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | W (mm) | L1(mm) | W (mm) | L2(mm) | Lead Wire | Pad | Post | ||||||||
パッドタイプ | KSHH012 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 76.0 | 87.0 | 94.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 窒化アルミ | Cu-Ni-Pd-Au | 〇 | |||
KSHH015 | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 76.0 | 87.0 | 94.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 〇 | ||||||
KSHH018 | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 76.0 | 87.0 | 94.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 〇 | ||||||
KSGH012 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 76.0 | 86.0 | 94.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 〇 | ||||||
KSGH015 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 76.0 | 86.0 | 94.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 〇 | ||||||
KSGH018 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 76.0 | 86.0 | 93.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 〇 | ||||||
リードタイプ | KSAH012 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 74.0 | 83.0 | 91.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | アルミナ | Cu-Ni-Au | 〇 | |||
KSAH018 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 74.0 | 83.0 | 91.0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 〇 | ||||||
KSAH023 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 74.0 | 83.0 | 91.0 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 3.8 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 〇 |
大型・大吸熱量の用途向けのモジュールです。
標準の汎用モジュールは溶製材を用いていますが、通常よりも大きい温度差(ΔT)低消費電力を必要とされる場合には、高性能のホットフォージ材の使用も可能です。
型式 | Imax(A) | Vmax(volts) | ΔTmax(°C) | Qcmax(watts) | 上部セラミック | 下部セラミック | 厚さH(mm) | 厚さの公差(±mm) | セラミック材質 | 上下面メタライズ | リード線 | RoHS対応 | カタログ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | W (mm) | L1(mm) | W (mm) | L2(mm) | 無し | Cu-Ni-Au | ||||||||
KSM-04007E | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 68.0 | 77.0 | 84.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 4.7 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-04017E | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 68.0 | 77.0 | 84.0 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 4.7 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-04031E | 4.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 68.0 | 77.0 | 84.0 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 4.7 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-04071E | 4.0 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 68.0 | 77.0 | 84.0 | 19.6 | 21.4 | 22.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.5 | 4.7 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-04127E | 4.0 | 14.8 | 16.7 | 18.4 | 68.0 | 77.0 | 84.0 | 35.0 | 38.2 | 40.6 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.5 | 4.7 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-06007E | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 67.0 | 76.0 | 83.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 3.8 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-06017E | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 67.0 | 76.0 | 83.0 | 7.0 | 7.6 | 8.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 3.8 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-06031E | 6.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 67.0 | 76.0 | 83.0 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 3.8 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-06071E | 6.0 | 8.2 | 9.3 | 10.2 | 67.0 | 76.0 | 83.0 | 29.0 | 31.7 | 33.7 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 31.5 | 3.8 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ | ||
KSM-06127E | 6.0 | 14.7 | 16.6 | 18.3 | 67.0 | 76.0 | 83.0 | 51.9 | 56.7 | 60.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 41.5 | 3.8 | 0.2 | アルミナ | ○ | 20AWG | ○ |
モジュールを何段も重ね合わせることで、大きな温度差(ΔT)を作ることができるモジュールです。高性能のホットフォージ材を使用することで、より低い温度を作り出すことが出来ます。
型式 | Imax(A) | Vmax(volts) | ΔTmax(°C) | Qcmax(watts) | 上部セラミック | 下部セラミック | 厚さH(mm) | 厚さの公差(±mm) | セラミック材質 | 上下面メタライズ | リード線径(mm) | RoHS対応 | カタログ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | Th=27°C | Th=50°C | Th=70°C | W1(mm) | L1(mm) | W2(mm) | L2(mm) | 無し | Cu-Ni-Au | ||||||||
K4MA010 | 4.6 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | 129.0 | 145.0 | 160.0 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 8.5 | 13.0 | 19.3 | 20.8 | 7.8 | 0.5 | 窒化アルミ | ○ | φ0.4 | ○ | ||
K5MA004 | 4.6 | 14.7 | 16.5 | 18.0 | 141.0 | 159.0 | 174.0 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 6.6 | 11.0 | 19.3 | 20.8 | 10.3 | 0.6 | 窒化アルミ | ○ | φ0.4 | ○ | ||
K3MC011 | 5.0 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 117.0 | 132.0 | 145.0 | 6.5 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 21.5 | 28.0 | 7.3 | 0.4 | 窒化アルミ | ○ | φ0.4 | ○ | ||
K4MC005 | 4.6 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | 129.0 | 146.0 | 161.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 6.6 | 11.0 | 21.5 | 28.0 | 9.4 | 0.5 | 窒化アルミ | ○ | φ0.4 | ○ | ||
K2M006 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 92.0 | 105.0 | 118.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.0 | 0.2 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
K2M030 | 2.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 92.0 | 105.0 | 115.0 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 3.0 | 0.2 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
K2M034 | 2.6 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 92.0 | 105.0 | 115.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 12.1 | 6.1 | 12.1 | 3.0 | 0.2 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ | ||
K3M-002 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 121.0 | 136.0 | 150.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.3 | 0.3 | アルミナ | ○ | φ0.3 | ○ |